Indices et Chiffres CléIndices et Chiffres Clé

Retour au sommaire des Indices et Chiffres Clé Retour au sommaire

Jusqu'au 31 décembre 2005, l'indice INSEE du coût de la construction était le seul indice utilisé pour les augmentations contractuelles des loyers. Pour les baux d'habitation soumis au régime de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la loi du 21 juillet 1994 a imposé de calculer l'augmentation en fonction non plus de la variation de l'indice mais de la moyenne sur 4 trimestres de sa valeur.
Pour ces mêmes baux, l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a créé un nouvel indice applicable dans un premier temps au 1er juillet 2006, mais cette date a été avancée au 1er janvier 2006 par un amendement au projet de loi de finances pour 2006. Il s'agit de l'Indice de référence des loyers (IRL). Un décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 en fixe le mode d'élaboration.

La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a rendu obligatoire l'application de l'IRL aux baux de logements meublés destinés à l'habitation principale du preneur.

L'IRL a été à nouveau réformé par la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat : il est désormais calculé sur la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. L'utilisation de cet indice est obligatoire pour toutes les révisions intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi, le 9 février 2008. Il doit être pris en compte pour toutes les révisions applicables à compter du 10 février 2008. Les valeurs de l'ancien calcul restent valables pour les révisions applicables du 1er janvier 2006 au 9 février 2008 ; elles sont conservées ci-dessous.

A noter également qu'un accord interprofessionnel a institué, pour les nouveaux baux commerciaux ou par avenant pour les baux commerciaux en cours lors des prochaines révisions, un "indice des loyers commerciaux" (ILC). L'ILC, dans un souci de pondération, intègre trois indices : l'indice des prix à la consommation (IPC) pour 50%, l'indice du coût de la construction (ICC) pour 25% et l'indice du chiffre d'affaire du commerce de détail en valeur (ICAV) pour 25%. Il est précisé que les trois composantes de l'ILC seront lissées en moyennes annuelles pour éviter de trop fortes perturbations. Ce nouvel indice a été légalisé par les articles 40 et suivants de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; à noter toutefois que la référence à cet indice reste optionnelle, et que le champ exact de son application doit être précisé par décret.

IRL (Indice de référence des loyers) Nouveau calcul : applicable à compter du 10 février 2008 - base 100 au 4e trimestre 1998

Année/Trim. Indice brut Variation annuelle en %
2008/3 117,03 2,95
2008/2 116,07 2,38
2008/1 115,12 1,81
2007/4 114,30 1,36
2007/3 113,68 1,11
2007/2 113,37 1,24
2007/1 113,07 1,44
2006/4 112,77 1,59
2006/3 112,43 1,68
2006/2 111,98 1,73
2006/1 111,47 1,67
2005/4 111,01 1,66
2005/3 110,57 1,70
2005/2 110,08 1,66
2005/1 109,64 1,71
2004/4 109,20 1,59
2004/3 108,72 1,55
2004/2 108,28 1,57
2004/1 107,80 1,54
2003/4 107,49 1,78
2003/3 107,06 1,87
2003/2 106,61 1,84
2003/1 106,17 1,78
2002/4 105,61 1,75

IRL (Indice de référence des loyers) - Ancien calcul : applicable jusqu'au 9 février 2008 - base 100 au 2e trimestre 2004

Année/Trim. Indice brut Variation annuelle en %
2007/3 109,01 2,49
2007/2 108,36 2,76
2007/1 107,66 2,92
2006/4 107,13 3,23
2006/3 106,36 3,19
2006/2 105,45 2,78
2006/1 104,61 2,46
2005/4 103,78 2,30
2005/3 103,07 2,30
2005/2 102,60 2,60
2005/1 102,10 2,79
2004/4 101,45 2,69
2004/3 100,75 2,59
2004/2 100 2,36
2004/1 99,33 2,30
2003/4 98,79 2,32
2003/3 98,21 2,30
2003/2 97,69 2,27
2003/1 97,10 2,19
2002/4 96,55 2,22
2002/3 96,00 2,11
2002/2 95,52 2,32
2002/1 95,02 2,55
2001/4 94,45 2,60
2001/3 94,02 2,87
2001/2 93,35 2,59
2001/1 92,66 2,21
2000/4 92,06 -
2000/3 91,40 -
2000/2 90,99 -
2000/1 90,66 -

ICC (Indice du coût de la construction) - base 100 au 4e trimestre 1953

Année/Trim. Indice brut Moy. annuelle associée % augm. de la Moy. annuelle associée
2008/2 1562 1494,0 6,58
2008/1 1497 1462,25 5,61
2007/4 1474 1434,25 4,03
2007/3 1443 1417,25 4,19
2007/2 1435 1401,75 5,03
2007/1 1385 1384,50 5,52
2006/4 1406 1378,75 6,96
2006/3 1381 1360,25 6,83
2006/2 1366 1364,50 4,93
2006/1 1362 1312,00 3,34
2005/4 1332 1289,00 2,44
2005/3 1278 1273,25 2,31
2005/2 1276 1271,75 3,63
2005/1 1270 1269,50 4,83
2004/4 1269 1258,25 4,81
2004/3 1272 1244,50 4,58
2004/2 1267 1227,25 3,85
2004/1 1225 1211,00 3,33
2003/4 1214 1200,50 2,96
2003/3 1203 1190,00 2,76
2003/2 1202 1181,75 2,6
2003/1 1183 1172,00 2,29
2002/4 1172 1166,00 2,53
2002/3 1170 1158,00 2,12
2002/2 1163 1151,75 2,74
2002/1 1159 1145,75 3,36
2001/4 1140 1137,25 3,57
2001/3 1145 1134,00 4,76
2001/2 1139 1121,00 3,87
2001/1 1125 1108,50 3,07
2000/4 1127 1098,00 2,38
2000/3 1093 1082,50 0,72
2000/2 1089 1079.25 0.96
2000/1 1083 1075.50 0.99
1999/4 1065 1072.50 1.01
1999/3 1080 1074.75 1.37
1999/2 1074 1069.00 0.59
1999/1 1071 1065.00 0.16
1998/4 1074 1061.75 0.12
1998/3 1057 1060.25 0.50
1998/2 1058 1062.75 1.63
1998/1 1058 1063.25 2.43
1997/4 1068 1060.50 2.39
1997/3 1067 1055.00 2.68
1997/2 1060 1045.75 1.92
1997/1 1047 1038.00 1.32
1996/4 1046 1035.75 1.77
1996/3 1030 1027.50 0.81
1996/2 1029 1026.00 0.76
1996/1 1038 1024.50 0.74
1995/4 1013 1017.75 -0.05
1995/3 1024 1019.25 0.17
1995/2 1023 1018.25 0.15
1995/1 1011 1017.00 0.17
1994/4 1019 1018.25 0.15
1994/3 1020 1017.50 0.35
1994/2 1018 1016.75 0.49
1994/1 1016 1015.25 0.59
1993/4 1016 1016.75  
1993/3 1017 1014.00  
1993/2 1012 1011.75  
1993/1 1022 1009.25  
1992/4 1005    
1992/3 1008    
1992/2 1002    
1992/1 1006    
1991/4 1002    
1991/3 996    
1991/2 992    
1991/1 972    
1990/4 952    
1990/3 956    
1990/2 951    
1990/1 939    

Par universimmo.com